-Tablatuur akoestische gitaar-


WESTERHOUT BLUES
Music by Jean-Claude Vieillard

Gtr  (E A D G B E)

    Slow Blues Q.=69
   12/8
    Gtr I
    Q  S S E E E E E E Q  S S   Q  E Q   E   Q    E  Q  E
||----------------------------|----0-----------------------|
||o--------------0------------|------3---3---2----2--0--0--|
||-----------------2-0--------|------1-------1-------1-----|
||-------------2-------2------|------0--(0)-(0)--(0)-------|
||o--------2-4----------------|----------------------------|
||--0--3h4----------------3h4-|-0--------------------------|


  Q  S S E E E E E E Q  S S   Q  E Q   E   Q    E  E E E
|---------------------------|----0------------------------|
|--------------0------------|------3---3---2----2--0------|
|----------------2-0--------|------1-------1---------2-0--|
|------------2-------2------|------0--(0)-(0)--(0)--------|
|--------2-4----------------|-----------------------------|
|-0--3h4----------------3h4-|-0---------------------------|


  Q  E Q  E E E E E E E   Q  E Q  E E E E E E E
|-----------------------|------------------------|
|-----------0-----0-----|-----------0------------|
|-------------2-0---2-0-|-------------2-0--------|
|-2--2-2--2-------------|-2--2-2--2-------2-0----|
|-0--0-0--0-------------|-0--0-0--0-----------2--|
|-----------------------|------------------------|


  Q  S S E E E E E E Q  S S   Q  S S Q  S S Q  S S Q  E
|---------------------------|-----------------------------|
|--------------0------------|-----------------------------|
|----------------2-0--------|-----------------------------|
|-2----------2-------2------|----------------------0------|
|--------2-4----------------|-2-------------2---------4\--|
|----3h4----------------3h4-|----3h4-0--3h4----3h4--------|


  Q  E Q  E Q  E Q   S S    Q  E Q  E Q  E Q   S S
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2--2-2--2-2--2----------|-0--0-0--0-0--0----------|
|-0--0-0--0-0--0----------|-2--2-2--2-2--2----------|
|-2--2-2--2-2--2-4\--2-0p-|-0--0-0--0-0--0-4\--2-0p-|
|-------------------------|-------------------------|


                           1.                        2.
  Q.   E E E E E E E E E   Q.   a Q  E Q  E Q  E     H.    H.
|------4-----3-----2-----|-4----------------------||-4----------|
|--------3-----2-----1---|-3---------------------o||-3----------|
|----------4-----3-----2-|-4----------------------||-4----------|
|------------------------|-------------2-------2--||------------|
|------------------------|------1-2--4----4-2----o||------------|
|-0----------------------|-0----------------------||-0----------| 
                                                                                           Index   Muziek

ESTHER 'S ROCK
Music by Jean-Claude Vieillard

Gtr  (E A D G B E)

  Q=140
 4/4
  Gtr I
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----6---7---8---|-9---9---9---9---|-7---7---7---7---|-9---9---9---9----|
|-7---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|---0---0---0---0-|---7---7---7---7-|---5---5---5---5-|---7---7---7---7--|


  E E E E E E E E     E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------||------------------|-----------------|
|-----------------||o-----------------|-----------------|
|-----------------||------------------|-----------------|
|-----------------||------6---9---9---|-----6---9---9---|
|-7---7---7---7---||o-7---------------|-7---------------|
|---0---0---0---0-||----0---0---0---0-|---0---0---0---0-|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------6---6---|---------6---6---|
|-----4---5---6---|-7---9-----------|-7---9-----------|
|-7---------------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
|---0---0---0---0-|-----------------|-----------------|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7---6---5---4---|-----6---9---9---|-----6---9---9---|
|---0---0---0---0-|-7---------------|-7---------------|
|-----------------|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----6---7---8---|-9---9---9---9---|-7---7---7---7---|-9---9---9---9----|
|-7---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|---0---0---0---0-|---7---7---7---7-|---5---5---5---5-|---7---7---7---7--|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----6---7---8---|-9---9---9---9---|-7---7---7---7----|
|-7---7---7---7---|-7---------------|-----------------|------------------|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---7---7---7---7-|---5---5---5---5--|


  E E E E E E E E   E E E E E E E E     H   H
|-----------------|------------------||----------*|
|-----------------|-----------------o||----------*|
|-----------------|------------------||----------*|
|-9---9---9---9---|------------------||----------*|
|-----------------|-7---7---7---7---o||-7--------*|
|---7---7---7---7-|---0---0---0---0--||----------*|       Index    Muziek

GARDENIA
Music by Jean-Claude Vieillard


Gtr (E A D G B E)

 4/4  Bossa nova
  
  Q  Q  E E +E  E   Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E +E  E   Q  Q  E E +Q
|-3--3----3-(3)---|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---|
|-3--3----3-(3)---|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---|
|-2--2----2-(2)---|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---|
|-2--2----2-(2)---|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---|
|-3-----3-------3-|-3--2--3--4--|-5-----5-------5-|-----------------|
|-----------------|-------------|-----------------|-------5---------|


                                                    1.
                                                  &
  Q  Q  E E +E  E   Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E +E  E    Q  Q  E E +Q
|-3--3----3-(3)---|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---||-5--5----5-(5)---||
|-3--3----3-(3)---|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---||-5--5----5-(5)--o||
|-2--2----2-(2)---|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---||-5--5----5-(5)---||
|-2--2----2-(2)---|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---||-5--5----5-(5)---||
|-3-----3-------3-|-3--2--3--4--|-5-----5-------5-||----------------o||
|-----------------|-------------|-----------------||-------5---------||


  2.
  &
  Q  E +Q   Q  Q    Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q
|-5--5-(5)--------|----------------|----------------|-----------------|
|-5--5-(5)--7--6--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)---|
|-5--5-(5)--7--6--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)---|
|-5--5-(5)--7--6--|-5--5----5-(5)--|-4--4----4-(4)--|-5--5----5-(5)---|
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|-----------7--6--|-5-----5--------|-5-----5--------|-5-----5---------|


  Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E Q    Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E Q
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|-5--5----3-(3)--|-3--3----3-3--|-3--3----3-(3)--|-3--3----3-3--|
|-5--5----5-(5)--|-3--3----3-3--|-3--3----3-(3)--|-3--3----3-3--|
|-4--4----4-(4)--|-3--3----3-3--|-2--2----2-(2)--|-3--3----3-3--|
|-5-----5--------|--------------|----------------|--------------|
|----------------|-3-----3------|-3-----3--------|-3-----3------|


  E E +Q   Q  Q    Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-3-3-(3)--9--8--|-7--7----7-(7)--|-7--7----7-(7)--|-7--7----7-(7)--|
|-2-2-(2)--9--8--|-7--7----7-(7)--|-7--7----7-(7)--|-7--7----7-(7)--|
|-1-0-(0)--9--8--|-7--7----7-(7)--|-6--6----6-(6)--|-7--7----7-(7)--|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|-1-0-(0)--9--8--|-7-----7--------|-7-----7--------|-7-----7--------|


  Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E +Q
|----------------|-5--5----5-(5)--|----------------|-5--5----5-(5)--|
|-7--7----7-(7)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|
|-7--7----7-(7)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|-5--5----5-(5)--|
|-6--6----6-(6)--|-5--5----5-(5)--|-4--4----4-(4)--|-5--5----5-(5)--|
|----------------|-5-----5--------|----------------|-5-----5--------|
|-7-----7--------|----------------|-5-----5--------|----------------|


  Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E Q    Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E Q
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|-5--5----5-(5)--|-3--3----3-3--|-3--3----3-(3)--|-3--3----3-3--|
|-5--5----5-(5)--|-3--3----3-3--|-3--3----3-(3)--|-3--3----3-3--|
|-4--4----4-(4)--|-3--3----3-3--|-2--2----2-(2)--|-3--3----3-3--|
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|-5-----5--------|-3-----3------|-3-----3--------|-3-----3------|


                                            Fine
  Q  Q  E E +Q     Q  Q  E E Q    Q  Q  E E +Q       Q  Q  E E +E  E
|----------------|-6--6--6-6-6--|-6--6--6-6-(6)--||--3--3----3-(3)---|
|-4--4----5-(5)--|-6--6--6-6-6--|-6--6--6-6-(6)--||o-3--3----3-(3)---|
|-3--3----4-(4)--|-4--4--4-4-4--|-4--4--4-4-(4)--||--2--2----2-(2)---|
|-2--2----3-(3)--|--------------|----------------||--2--2----2-(2)---|
|----------------|-5--5--5-5-5--|-5--5--5-5-(5)--||o-3-----3-------3-|
|-2-----3--------|-3--3--3-3-3--|-3--3--3-3-(3)--||------------------|


                                                     $
  Q  Q  Q  Q    Q  Q  E E +E  E   Q  Q  E E +Q
|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---||
|-3--2--3--4--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)--o||
|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---||
|-2--1--2--3--|-5--5----5-(5)---|-5--5----5-(5)---||
|-3--2--3--4--|-5-----5-------5-|-------5--------o||
|-------------|-----------------|-----------------||      Index    Muziek

 
-Tablatuur elektrische gitaar-
 

 
 
HEY JOE
Jimmy Hendrix
Transcripted by Jean-Claude Vieillard
 

Gtr  (E A D G B E)

 4/4
  Gtr I
  a  Q Q a  E  E  Q   Q Q Q Q   a  Q E E +E  E Q   H   Q Q
|----0-0----0-(0)---|-----0---|------------------|---------|----|
|-4-\5-3-3-\4-\2--4-|---4-3---|------------------|---------|----|
|-----------------2-|---2-4---|------------------|-----4---|----|
|-------------------|---------|-4-\5---5-(5)---4-|-2---0---|----|
|-------------------|---------|-4-\5---5-(5)---4-|-2-------|----|
|-------------------|-0-----0-|------0-------0---|-------0-|----|


  E E E E E E E     Q Q H    Q Q H    Q Q H    Q Q H    Q Q H
|---------------||------0--|-----3--|-----2--|-----0--|-----0---|
|---------------||o-----1--|-----0--|-----3--|-----2--|-----0---|
|-----7-----7---||------0--|-----0--|-----2--|-----2--|-----1---|
|-7h9---7h9---9-||------2--|-----0--|--------|-----2--|-----2---|
|---------------||o-3-3----|-2-2----|-0-0----|-0-0----|-----2---|
|---------------||---------|--------|--------|--------|-0-0-----|


  Q.   E +H       Q.   E +Q   E E
|------3-(3)----|------3-(3)--x-x-|
|------3-(3)----|------3-(3)--x-x-|
|------1-(1)----|------1-(1)--x-x-|
|------2-(2)----|------2-(2)--x-x-|
|------2-(2)----|------2-(2)--x-x-|
|-0-------------|-0---------------|


                            |--3--|  |--3--|
  Q.   E +E   E      H      E  E  E  E  E  E
|------3-(3)-\3--||-12b14-----10-12-10-12-10h=|
|------3-(3)-\3-o||---------------------------|
|------1-(1)-----||---------------------------|
|------2-(2)-----||---------------------------|
|------2-(2)----o||---------------------------|
|-0--------------||---------------------------|


   |--3--|
   E  E  E  +H.     H        E  E  E  E
|-12p10-12-(12)--|-10b12====10-12-10-12-|
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|


   E     E  E  Q   E  E  E   H   E E  E E
|-12b13r12-10--------------|--------------|
|-------------12--10h12p10-|----12-9-12---|
|--------------------------|-9------------|
|--------------------------|--------------|
|--------------------------|--------------|
|--------------------------|--------------|


    E E  E E  E E   Q.    E   Q  Q    Q   H.           E  E  E  E  E  E  E  E
|-----------------|------10-/12-----|----12b14------|-10-12-10----10-12-10-----|
|------------12---|------10---------|---------------|----------12----------12--|
|----------9-12-9-|-----------------|---------------|--------------------------|
|-----9-12--------|-----------------|---------------|--------------------------|
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
|-h12-------------|-----------------|---------------|--------------------------|


                                                              |--3--|
    E  E  E  H       E  E  E   E  Q.           E  E  E  E  E  Q  Q  Q    W
|---------------|----------------17b17.5--|---------------12----------|-------|
|--------12-10--|---10h12p10-/17----------|---10h12p10-12----10h12p10-|-------|
|---9-12--------|-------------------------|---------------------------|-12----|
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|
  E               E                         E


  H     E  E E    H    H       H    H.
|--------------|-------------|--------------|
|-9----------9-|-12----------|--------------|
|-------9-12---|-12----9\----|-x------------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|
|--------------|-------------|--------------|
     E


  Q  Q  H      Q  Q  H      Q  Q  H
|-------0----|-------3----|-------2----|
|-------1----|-------0----|-------3----|
|-------0----|-------0----|-------2----|
|-------2----|-------0----|------------|
|-3--3-------|-2--2-------|-0--0-------|
|------------|------------|------------|


  Q  Q  H      Q  Q  H      Q.   E +H       Q.   E +Q   E E
|-------0----|-------0----|------3-(3)----|------3-(3)--x-x--|
|-------2----|-------0----|------3-(3)----|------3-(3)--x-x--|
|-------2----|-------1----|------1-(1)----|------1-(1)--x-x--|
|-------2----|-------2----|------2-(2)----|------2-(2)--x-x--|
|-0--0-------|-------2----|------2-(2)----|------2-(2)--x-x--|
|------------|-0--0-------|-0-------------|-0----------------|


  H   H
|-0-------*|----|
|-0-------*|----|
|-1-------*|----|
|-2-------*|----|
|-2-------*|----|
|-0-------*|----|                                          Index    Muziek

WIPE OUT
Aventure
Transcripted by Jean-Claude Vieillard

Gtr  (E A D G B E)

          $
              C
 4/4
  Gtr I
  E E E E     E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|---------||------------------|-----------------|-----------------|
|---------||o-----------------|-----------------|-----------------|
|---0-3-4-||--5-5-5-3-0-0-3-4-|-5-5-5-3-0-0-3-4-|-5-5-5-3-0-0-3-4-|
|---------||------------------|-----------------|-----------------|
|---------||o-----------------|-----------------|-----------------|
|---------||------------------|-----------------|-----------------|


                    F                                   C
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------4-5-|-6-6-6-4-----4-5-|-6-6-6-4---------|-----------------|
|-5-5-5-3-0-5-----|---------5-5-----|---------5-0-3-4-|-5-5-5-3-0-0-3-4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


                                                              To Coda
                    G                F                 C
  E E E E E E E E   E E E E E E Q    E E E E E E E E   E E E E E E E E
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||
|-------------6-7-|-8-8-8-6---6-8--|-6-6-6-4---------|-----------------||
|-5-5-5-3-0-7-----|---------7------|---------5-0-3-4-|-5-5-5-3-0-0-3-4-||
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------||


  1.                  2.
                      C
  E E E E E E E E     Q  Q  E E E E
|------------------||---------------|
|-----------------o||---------8-8-8-|
|-5-0-0-0-0-0-3-4--||-5-------------|
|------------------||---------------|
|-----------------o||---------------|
|------------------||---------------|


   Q       E  Q       E  Q         E  Q       E  Q       E  E
|--------------------------------|-----------------------------------|
|----------8----------8----------|-8----------8----------8-----------|
|-11b11.5----11b11.5----11b11.5--|---11b11.5----11b11.5----11b11.5---|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-----------------------------------|


   +E       E  E E  E E  E E   E  E E E +E   E E  E
|----------------------------|----------------------|
|-----------8-11-8-----------|----------------------|
|-(11)b11.5--------10-8----8-|-8----8-8-(8)----8-10-|
|-----------------------10---|---10---------10------|
|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------|


  F
   Q        E E  E  E E  E    Q        E E  E  E E  E
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-11b11.5--10-8-10----8-10-|-11b11.5--10-8-10----8-10-|
|------------------10------|------------------10------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|


  C
   E  Q   E  Q  E  E   E E  E  E E E  E E
|--------------------|--------------------|
|-10-11--10-11-------|-8-8----------------|
|-11-12--11-12----11-|-----11-11-8-8----8-|
|--------------------|---------------10---|
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|


  G                     F
  E E  E E  E  E E  E   E  E  E E  Q  E  E
|---------------------|--------------------|
|-8-8-11-8------------|--------------------|
|----------11-10-8----|-8-10----8-----8----|
|------------------10-|------10---10----10-|
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|


                             D.S. al Coda    &
  C                                             C
   +Q   E E  E E  E E    E E E E E E E E        Q  Q  Q  Q
|---------------------|------------------||--||-------------*|
|-------8-8-11-8------|------------------||--||-------------*|
|----------------10-8-|----0-0-0-0-0-3-4-||--||-5-----5-----*|
|-(10)----------------|-10---------------||--||-------------*|
|---------------------|------------------||--||-------------*|
|---------------------|------------------||--||-------------*|
 


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
h   - hammer-on
p   - pull-off
/\  - slide into or out of 
Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

** Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen: The Official Power Tab Web Site


Index  Muziek  Referenties  Links.nl  Overige links


 

Powered by Muzikanten.nu!